大谷翔平【ドジャース】選手名簿(2024.2.9時点)

大谷翔平 ドジャース 選手名簿
大谷翔平 インスタグラム



ドジャースの名簿
投手 B/T HT 重量 生年月日
ライアン・ブレイジャー R/R 6'0" 223 1987/08/26
ウォーカービューラー 21 R/R 6'2" 185 1994/07/28
JPフェイアイゼン 45 R/R 6'2" 215 1993/02/07
ニック・フラッソ R/R 6'5" 200 1998/10/18
マット・ゲージ L/L 6'3" 265 1993/11/02
タイラー・グラスノウ 31 左/右 6'8" 225 1993/08/23
トニー・ゴンソリン 26 R/R 6'3" 205 1994/05/14
ブルスダール グラテロール 48 R/R 6'1" 265 1998/08/26
マイケル・グローブ 78 R/R 6'3" 200 1996/12/18
カイル・ハート 63 R/R 6'3" 240 1998/05/30
ジョー・ケリー R/R 6'1" 174 1988/06/09
ランドン・ナック 左/右 6'2" 220 1997/07/15
ボビー・ミラー 28 左/右 6'5" 220 1999/04/05
ジェームズ・パクストン 65 L/L 6'4" 212 1988/11/06
エヴァン・フィリップス 59 R/R 6'2" 215 1994/09/11
エメット・シーハン 80 R/R 6'5" 220 1999/11/15
ギャビン・ストーン 71 R/R 6'1" 175 1998/10/15
ブレイク・トレイネン 49 R/R 6'5" 225 1988/06/30
リッキー・ヴァナスコ R/R 6'3" 180 1998/10/13
ガス・バーランド 58 左/右 6'1" 213 1996/11/06
アレックス・ベシア 51 L/L 6'1" 209 1996/11/04
山本由伸 18 R/R 5'10" 176 1998/08/17
ライアン・ヤーブロー 56 R/L 6'5" 215 1991/12/31
ドジャースの名簿
二刀流プレイヤー B/T HT 重量 生年月日
大谷翔平 17 左/右 6'4" 210 1994/07/05
ドジャースの名簿
捕手 B/T HT 重量 生年月日
オースティン・バーンズ 15 R/R 5'10" 187 1989/12/28
ディエゴ カルタヤ 76 R/R 6'3" 219 2001/09/07
ハンター・フェドゥッチャ 左/右 6'0" 215 1997/06/05
ウィル・スミス 16 R/R 5'10" 195 1995/03/28
ドジャースの名簿
内野手 B/T HT 重量 生年月日
フレディ・フリーマン 5 左/右 6'5" 220 1989/09/12
ギャビン・ラックス 9 左/右 6'2" 190 1997/11/23
マックス・マンシー 13 左/右 6'0" 215 1990/08/25
ミゲル・ロハス 11 R/R 6'0" 188 1989/02/24
クリス・テイラー 3 R/R 6'1" 196 1990/08/29
ミゲル・バルガス R/R 6'3" 205 1999/11/17
ドジャースの名簿
外野手 B/T HT 重量 生年月日
ムーキー・ベッツ 50 R/R 5'9" 180 1992/10/07
テオスカー・エルナンデス 37 R/R 6'2" 215 1992/10/15
ジェイソン・ヘイワード 23 L/L 6'5" 240 1989/08/09
マヌエル・マルゴ 25 R/R 5'11" 180 1994/09/28
ジェームズ・アウトマン 33 左/右 6'3" 215 1997/05/14
アンディ・ペイジス 84 R/R 6'1" 212 2000/12/08

ドジャースの2024/2/9時点の選手名簿になります。



2024年3月20日(水)韓国で初開催。19:05プレイボール予定 対戦相手はパドレス

『ABEMA』で生中継!
プレミアム会員になれば、対象試合を広告なしで見逃し視聴できます。
また、試合途中から視聴した場合も最初から再生し直すことが可能となっていた。


プレミアム会員の月額料金は960円(税込)となっているが、14日間の無料トライアルに登録することで0円で視聴することができます。

ABEMAの公式サイトはこちらから→

関連記事

ページの先頭へ